商品詳情

特長
→https://youtu.be/jrKzkWh06fI
仕様一覧
| タイプ | 過熱水蒸気 オーブンレンジ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | MRO-SV3000 | |||
| 本体色 |
![]() |
|||
| 本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||
| 総庫内容量*3・庫内形状 | 33L ワイド&フラット![]() |
|||
| センサー種類 | Wスキャン(トリプル重量スキャナー +センター赤外線スキャナー )+温度センサー![]() |
|||
| オーブン(段数)最高温度:自動 | ダブル光速ヒーター熱風式(2段)300℃*4![]() |
|||
| グリル | 大火力平面グリルヒーター![]() |
|||
| スチーム機能 | 給水タンク式*5 | |||
| 過熱水蒸気 | ボイラー熱風式*5 | |||
| レンジ 最高出力:自動 | 1,000W*6 | |||
| メニュ|数 | レシピ数/オートメニュー数 | 421/400*7 | ||
| 重複してカウント | 肉・魚の旨み成分を引き出す | 29 | ||
| ビタミンCを守る | 13 | |||
| 和食 | 124 | |||
| ヘルシー | 111 | |||
| ノンフライ(内数) | 51 | |||
| 余分な脂や塩分を落とす | 5 | |||
| 油を使わないいため物 | 17 | |||
10分メニュー![]() |
73 | |||
| ベーカリー機能 | - | |||
| ヘルシーパン | - | |||
| おすすめ ポイント |
見やすい庫内 | LED庫内灯×2灯、明るい庫内色、大きな窓 | ||
| 表示部 | 4.1インチ液晶(バックライト付き) | |||
| 簡単操作 | 液晶タッチメニュー /かんたんモード![]() |
|||
| 材料表示機能 | ● | |||
| カロリー表示 | ● | |||
焼き蒸し![]() |
● | |||
両面焼きグリル![]() |
● | |||
| 同時調理 | 2品同時あたため /オーブンとレンジの2段![]() |
|||
| トースト | (手動:途中で裏返し) 約6~12分 | |||
| 清掃機能 | 清掃・脱臭![]() |
|||
| 付属品 |
|
|||
| 本体外形寸法(mm) (ハンドル含む) |
|
|||
| 脚間寸法(mm) ※イラストはイメージ |
|
|||
| 庫内有効寸法(幅×奥行×高さ)mm | 400×322×240 | |||
| 設置 | 設置時に 確保する 放熱スペース*8 |
消防法 基準適合 組込形 左右・背面壁ピッタリ 上方10cm*9 ・上記以上のすき間をあけてください |
||
| 質量(kg) | 約19.0 | |||
| 基本 仕様 ・ 性能 |
電源 | AC100V(50-60Hz) | ||
| オーブン | 出力/消費電力 | 1,360W/1,400W | ||
| 温度調節 | 100~250℃、300℃*4 発酵(30・35・40・45℃) |
|||
| グリル | 出力/消費電力 | 1,300W/1,330W | ||
| レンジ | 手動出力(W) | 800、600、500、200相当、100相当 | ||
| 消費電力(最大) | 1,430W | |||
| 年間消費電力量 | 67.9kWh/年 | |||
| タイプ | 過熱水蒸気 オーブンレンジ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | MRO-SV3000 | |||
| 本体色 |
![]() |
|||
| 本体希望小売価格 | ||||
| 総庫内容量*3・庫内形状 | 33L ワイド&フラット![]() |
|||
| センサー種類 | Wスキャン(トリプル重量スキャナー +センター赤外線スキャナー )+温度センサー![]() |
|||
| オーブン(段数)最高温度:自動 | ダブル光速ヒーター熱風式(2段)300℃*4![]() |
|||
| グリル | 大火力平面グリルヒーター![]() |
|||
| スチーム機能 | 給水タンク式*5 | |||
| 過熱水蒸気 | ボイラー熱風式*5 | |||
| レンジ 最高出力:自動 | 1,000W*6 | |||
| メニュ|数 | レシピ数/オートメニュー数 | 421/400*7 | ||
| 重複してカウント | 肉・魚の旨み成分を引き出す | 29 | ||
| ビタミンCを守る | 13 | |||
| 和食 | 124 | |||
| ヘルシー | 111 | |||
| ノンフライ(内数) | 51 | |||
| 余分な脂や塩分を落とす | 5 | |||
| 油を使わないいため物 | 17 | |||
10分メニュー![]() |
73 | |||
| ベーカリー機能 | - | |||
| ヘルシーパン | - | |||
| おすすめ ポイント |
見やすい庫内 | LED庫内灯×2灯、明るい庫内色、大きな窓 | ||
| 表示部 | 4.1インチ液晶(バックライト付き) | |||
| 簡単操作 | 液晶タッチメニュー /かんたんモード![]() |
|||
| 材料表示機能 | ● | |||
| カロリー表示 | ● | |||
焼き蒸し![]() |
● | |||
両面焼きグリル![]() |
● | |||
| 同時調理 | 2品同時あたため /オーブンとレンジの2段![]() |
|||
| トースト | (手動:途中で裏返し) 約6~12分 | |||
| 清掃機能 | 清掃・脱臭![]() |
|||
| 付属品 |
|
|||
| 本体外形寸法(mm) (ハンドル含む) |
|
|||
| 脚間寸法(mm) ※イラストはイメージ |
|
|||
| 庫内有効寸法(幅×奥行×高さ)mm | 400×322×240 | |||
| 設置 | 設置時に 確保する 放熱スペース*8 |
消防法 基準適合 組込形 左右・背面壁ピッタリ 上方10cm*9 ・上記以上のすき間をあけてください |
||
| 質量(kg) | 約19.0 | |||
| 基本 仕様 ・ 性能 |
電源 | AC100V(50-60Hz) | ||
| オーブン | 出力/消費電力 | 1,360W/1,400W | ||
| 温度調節 | 100~250℃、300℃*4 発酵(30・35・40・45℃) |
|||
| グリル | 出力/消費電力 | 1,300W/1,330W | ||
| レンジ | 手動出力(W) | 800、600、500、200相当、100相当 | ||
| 消費電力(最大) | 1,430W | |||
| 年間消費電力量 | 67.9kWh/年 | |||
| 過熱水蒸気 オーブンレンジ | ||||
| MRO-SV3000 | ||||
日本代購-日本製 HITACHI 日立 MRO-SV3000 紅 過熱水蒸氣微波爐烤箱33L
TWD
$46,000







